庁舎周辺駐車場

| 車両収容数 | 障がい者専用スペース | 高さ制限 | 利用料金 | 利用可能時間 | |
| 第1駐車場 | 165台 | 9台(地下1階) | 2.1m | 2時間以内は無料。2時間を超える場合は、2時間経過後1時間ごとに100円 | 24時間 |
| 第2駐車場 | 163台 | 2台(屋上) | 2.1m | 無料 | 8:30~21:30 |
| 第3駐車場 | 63台 | 1台(屋上) | 2.1m | 無料 | 8:30~21:30 |
| 第4駐車場 | 3台 | なし | なし | 無料 | 24時間 |
| 第5駐車場 | 83台 | 2台 | 2.3m | 無料 | 9:00~21:00 |
| 第6駐車場 | 26台 | 1台 | なし | 無料 | 9:30~20:00 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 財政課 マネジメント推進係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8766
お問い合わせはこちらから









更新日:2026年01月09日