平成27年1月25日執行 小諸市議会議員一般選挙 投票結果

当日有権者数

当日有権者数一覧(人)
投票区 行政区 投票所名
1 小原区・東小諸区 小原研修センター 757 782 1,539
2 与良区・鶴巻区・緑ヶ丘区・八幡町区・南町区 野岸小学校 1,091 1,174 2,265
3 松井区・天池区・東雲区・三和区 坂の上小学校 1,093 1,205 2,298
4 荒町区・赤坂区・相生区・大手区・本町区・古城区 小諸市役所 868 985 1,853
5 田町区・六供区 小諸商業高校同窓会館 970 1,051 2,021
6 市町区・新町区・両神区・富士見平区 芦原中学校 898 953 1,851
7 原村区・中村区・八代区・乗瀬区 中村農事集会所 736 724 1,460
8 西八満区・東区・柏木上区・柏木下区・藤塚区・南ケ原区・石峠区 東小学校 1,118 1,120 2,238
9 東山区・乙女区・御幸町区・四ツ谷区・加増区・荒堀区・ひばりケ丘区 小諸東中学校 1,993 2,103 4,096
10 菱野区・後平区 菱野公民館 425 423 848
11 諸区・西原区・滝原区 水明小学校 777 850 1,627
12 大久保区・氷区・鴇久保区・御牧ケ原区・諏訪山区 あぐりの湯研修室 507 546 1,053
13 西浦区・上ノ平区・久保区・大杭区・宮沢区 久保公民館 388 409 797
14 市区 市区農事集会所 414 429 843
15 耳取区 耳取公民館 560 617 1,177
16 森山区 森山多目的共同利用施設 599 573 1,172
17 御影区・谷地原区 佐久浅間農協南大井支所 1,240 1,267 2,507
18 平原区 平原公民館 487 516 1,003
19 和田区 和田農村研修センター 792 832 1,624
20 一ツ谷区 一ツ谷公民館 451 475 926
21 芝生田区・井子区・糠地区 西保育園 872 875 1,747

合計

男 17,036
女 17,909
計 34,945

総投票者数

総投票者数一覧(人)
投票区 行政区 投票所名
1 小原区・東小諸区 小原研修センター 436 439 875
2 与良区・鶴巻区・緑ヶ丘区・八幡町区・南町区 野岸小学校 627 732 1,359
3 松井区・天池区・東雲区・三和区 坂の上小学校 549 604 1,153
4 荒町区・赤坂区・相生区・大手区・本町区・古城区 小諸市役所 495 616 1,111
5 田町区・六供区 小諸商業高校同窓会館 646 747 1,393
6 市町区・新町区・両神区・富士見平区 芦原中学校 575 610 1,185
7 原村区・中村区・八代区・乗瀬区 中村農事集会所 390 412 802
8 西八満区・東区・柏木上区・柏木下区・藤塚区・南ケ原区・石峠区 東小学校 629 652 1,281
9 東山区・乙女区・御幸町区・四ツ谷区・加増区・荒堀区・ひばりケ丘区 小諸東中学校 1,057 1,118 2,175
10 菱野区・後平区 菱野公民館 333 329 662
11 諸区・西原区・滝原区 水明小学校 566 600 1,166
12 大久保区・氷区・鴇久保区・御牧ケ原区・諏訪山区 あぐりの湯研修室 342 375 717
13 西浦区・上ノ平区・久保区・大杭区・宮沢区 久保公民館 327 330 657
14 市区 市区農事集会所 223 221 444
15 耳取区 耳取公民館 391 430 821
16 森山区 森山多目的共同利用施設 356 355 711
17 御影区・谷地原区 佐久浅間農協南大井支所 718 754 1,472
18 平原区 平原公民館 273 284 557
19 和田区 和田農村研修センター 445 487 932
20 一ツ谷区 一ツ谷公民館 256 286 542
21 芝生田区・井子区・糠地区 西保育園 508 527 1,035

合計

男 10,142
女 10,908
計 21,050

投票率

投票率一覧(%)
投票区 行政区 投票所名
1 小原区・東小諸区 小原研修センター 57.60 56.14 56.86
2 与良区・鶴巻区・緑ヶ丘区・八幡町区・南町区 野岸小学校 57.47 62.35 60.00
3 松井区・天池区・東雲区・三和区 坂の上小学校 50.23 50.12 50.17
4 荒町区・赤坂区・相生区・大手区・本町区・古城区 小諸市役所 57.03 62.54 59.96
5 田町区・六供区 小諸商業高校同窓会館 66.60 71.08 68.93
6 市町区・新町区・両神区・富士見平区 芦原中学校 64.03 64.01 64.02
7 原村区・中村区・八代区・乗瀬区 中村農事集会所 52.99 56.91 54.93
8 西八満区・東区・柏木上区・柏木下区・藤塚区・南ケ原区・石峠区 東小学校 56.26 58.21 57.24
9 東山区・乙女区・御幸町区・四ツ谷区・加増区・荒堀区・ひばりケ丘区 小諸東中学校 53.04 53.16 53.10
10 菱野区・後平区 菱野公民館 78.35 77.78 78.07
11 諸区・西原区・滝原区 水明小学校 72.84 70.59 71.67
12 大久保区・氷区・鴇久保区・御牧ケ原区・諏訪山区 あぐりの湯研修室 67.46 68.68 68.09
13 西浦区・上ノ平区・久保区・大杭区・宮沢区 久保公民館 84.28 80.68 82.43
14 市区 市区農事集会所 53.86 51.52 52.67
15 耳取区 耳取公民館 69.82 69.69 69.75
16 森山区 森山多目的共同利用施設 59.43 61.95 60.67
17 御影区・谷地原区 佐久浅間農協南大井支所 57.90 59.51 58.72
18 平原区 平原公民館 56.06 55.04 55.53
19 和田区 和田農村研修センター 56.19 58.53 57.39
20 一ツ谷区 一ツ谷公民館 56.76 60.21 58.53
21 芝生田区・井子区・糠地区 西保育園 58.26 60.23 59.24

合計

男 59.53
女 60.91
計 60.24

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8766
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年03月28日