平成23年1月23日執行 小諸市議会議員一般選挙 投票速報(20時00分 最終)

当日有権者数

当日有権者数一覧(人)
投票区 投票所名
1 小原研修センター 742 756 1,498
2 野岸小学校体育館 1,189 1,241 2,430
3 坂の上小学校体育館 1,074 1,190 2,264
4 小諸市役所玄関ロビー 883 1,039 1,922
5 小諸商業高校同窓会館 1,010 1,115 2,125
6 芦原中学校 881 959 1,840
7 中村農事集会所 762 747 1,509
8 東小学校体育館 1,092 1,105 2,197
9 小諸東中学校玄関 2,000 2,068 4,068
10 菱野公民館 460 475 935
11 水明小学校体育館 783 864 1,647
12 あぐりの湯研修室 518 562 1,080
13 久保公民館 393 433 826
14 市区農事集会所 381 403 784
15 耳取公民館 590 636 1,226
16 森山多目的共同利用施設 570 556 1,126
17 佐久浅間農協南大井支所 1,177 1,226 2,403
18 平原公民館 485 527 1,012
19 和田農村研修センター 800 831 1,631
20 一ツ谷公民館 413 431 844
21 西保育園 888 904 1,792

合計

男 17,091
女 18,068
計 35,159

総投票者数

総投票者数一覧(人)
投票区 投票所名
1 小原研修センター 469 460 929
2 野岸小学校体育館 716 830 1,546
3 坂の上小学校体育館 639 739 1,378
4 小諸市役所玄関ロビー 555 707 1,262
5 小諸商業高校同窓会館 687 821 1,508
6 芦原中学校 577 645 1,222
7 中村農事集会所 428 436 864
8 東小学校体育館 668 698 1,366
9 小諸東中学校玄関 1,179 1,278 2,457
10 菱野公民館 387 390 777
11 水明小学校体育館 525 557 1,082
12 あぐりの湯研修室 352 398 750
13 久保公民館 307 343 650
14 市区農事集会所 248 256 504
15 耳取公民館 369 414 783
16 森山多目的共同利用施設 355 366 721
17 佐久浅間農協南大井支所 700 756 1,456
18 平原公民館 285 315 600
19 和田農村研修センター 464 528 992
20 一ツ谷公民館 248 280 528
21 西保育園 530 592 1,122

合計

男 10,688
女 11,809
計 22,497

投票率

投票率一覧(%)
投票区 投票所名
1 小原研修センター 63.21 60.85 62.02
2 野岸小学校体育館 60.22 66.88 63.62
3 坂の上小学校体育館 59.50 62.10 60.87
4 小諸市役所玄関ロビー 62.85 68.05 65.66
5 小諸商業高校同窓会館 68.02 73.63 70.96
6 芦原中学校 65.49 67.26 66.41
7 中村農事集会所 56.17 58.37 57.26
8 東小学校体育館 61.17 63.17 62.18
9 小諸東中学校玄関 58.95 61.80 60.40
10 菱野公民館 84.13 82.11 83.10
11 水明小学校体育館 67.05 64.47 65.70
12 あぐりの湯研修室 67.95 70.82 69.44
13 久保公民館 78.12 79.21 78.69
14 市区農事集会所 65.09 63.52 64.29
15 耳取公民館 62.54 65.09 63.87
16 森山多目的共同利用施設 62.28 65.83 64.03
17 佐久浅間農協南大井支所 59.47 61.66 60.59
18 平原公民館 58.76 59.77 59.29
19 和田農村研修センター 58.00 63.54 60.82
20 一ツ谷公民館 60.05 64.97 62.56
21 西保育園 59.68 65.49 62.61

合計

男 62.54
女 65.36
計 63.99

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8766
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年03月28日