令和5年1月22日執行 小諸市議会議員一般選挙 投票結果(第7報 20時00分最終)

当日有権者数(人)

男 16,977
女 17,653
計 34,630

投票区 行政区 投票所名
1 小原区・東小諸区 小原研修センター 787 820 1,607
2 与良区・鶴巻区・緑ヶ丘区・八幡町区・紺屋町区・南町区 野岸小学校 985 1,036 2,021
3 松井区・天池区・東雲区・三和区 坂の上小学校 1,038 1,151 2,189
4 荒町区・赤坂区・相生区・大手区・本町区・古城区 小諸市役所 804 885 1,689
5 田町区・六供区 健速会館 950 1,028 1,978
6 市町区・新町区・両神区・富士見平区 芦原中学校 886 936 1,822
7 原村区・中村区・八代区・乗瀬区 中村農事集会所 744 707 1,451
8 西八満区・東区・柏木上区・柏木下区・藤塚区・南ケ原区・石峠区 東小学校 1,155 1,162 2,317
9 東山区・乙女区・御幸町区・四ツ谷区・加増区・荒堀区・ひばりケ丘区 小諸東中学校 2,038 2,124 4,162
10 菱野区・後平区 菱野公民館 372 376 748
11 諸区・西原区・滝原区 水明小学校 761 819 1,580
12 大久保区・氷区・鴇久保区・御牧ケ原区・諏訪山区 あぐりの湯研修室 505 529 1,034
13 西浦区・上ノ平区・久保区・大杭区・宮沢区 久保公民館 359 366 725
14 市区 市区農事集会所 440 425 865
15 耳取区 耳取公民館 531 598 1,129
16 森山区 森山多目的共同利用施設 579 546 1,125
17 御影区・谷地原区 佐久浅間農協南大井店 1,332 1,397 2,729
18 平原区 平原公民館 494 498 992
19 和田区 和田農村研修センター 817 887 1,704
20 一ツ谷区 一ツ谷公民館 525 536 1,061
21 芝生田区・井子区・糠地区 西保育園 875 827 1,702

総投票者数(人)

第1報 10時00分     男    655     女    460     計  1,115 (期日前投票、不在者投票を除く)
第2報 11時00分     男 1,372     女 1,114     計  2,486 (期日前投票、不在者投票を除く)
第3報 14時00分     男 2,878     女 2,558     計  5,436 (期日前投票、不在者投票を除く)
第4報 16時00分     男 3,607     女 3,313     計  6,920 (期日前投票、不在者投票を除く)
第5報 18時00分     男 4,217     女 3,951     計  8,168 (期日前投票、不在者投票を除く)
第6報 19時30分     男 4,555     女 4,264     計  8,819 (期日前投票、不在者投票を除く)

第7報 20時00分最終     男 8,021     女 8,555     計  16,576

投票区 行政区 投票所名
1 小原区・東小諸区 小原研修センター 387 386 773
2 与良区・鶴巻区・緑ヶ丘区・八幡町区・紺屋町区・南町区 野岸小学校 491 555 1,046
3 松井区・天池区・東雲区・三和区 坂の上小学校 414 485 899
4 荒町区・赤坂区・相生区・大手区・本町区・古城区 小諸市役所 379 430 809
5 田町区・六供区 健速会館 493 555 1,048
6 市町区・新町区・両神区・富士見平区 芦原中学校 438 473 911
7 原村区・中村区・八代区・乗瀬区 中村農事集会所 304 295 599
8 西八満区・東区・柏木上区・柏木下区・藤塚区・南ケ原区・石峠区 東小学校 492 512 1,004
9 東山区・乙女区・御幸町区・四ツ谷区・加増区・荒堀区・ひばりケ丘区 小諸東中学校 781 855 1,636
10 菱野区・後平区 菱野公民館 224 226 450
11 諸区・西原区・滝原区 水明小学校 463 457 920
12 大久保区・氷区・鴇久保区・御牧ケ原区・諏訪山区 あぐりの湯研修室 304 318 622
13 西浦区・上ノ平区・久保区・大杭区・宮沢区 久保公民館 261 252 513
14 市区 市区農事集会所 175 179 354
15 耳取区 耳取公民館 310 345 655
16 森山区 森山多目的共同利用施設 294 282 576
17 御影区・谷地原区 佐久浅間農協南大井店 624 673 1,297
18 平原区 平原公民館 215 217 432
19 和田区 和田農村研修センター 369 416 785
20 一ツ谷区 一ツ谷公民館 192 213 405
21 芝生田区・井子区・糠地区 西保育園 411 431 842

投票率(%)

第1報 10時00分     男   3.86     女   2.61     計   3.22 (期日前投票、不在者投票を除く)
第2報 11時00分     男   8.08     女   6.31     計   7.18 (期日前投票、不在者投票を除く)
第3報 14時00分     男 16.95     女 14.49     計 15.70 (期日前投票、不在者投票を除く)
第4報 16時00分     男 21.25     女 18.77     計 19.98 (期日前投票、不在者投票を除く)
第5報 18時00分     男 24.84     女 22.38     計 23.59 (期日前投票、不在者投票を除く)
第6報 19時30分     男 26.83     女 24.15     計 25.47 (期日前投票、不在者投票を除く)

第7報 20時00分最終     男 47.25     女 48.46     計 47.87

投票区 行政区 投票所名
1 小原区・東小諸区 小原研修センター 49.17 47.07 48.10
2 与良区・鶴巻区・緑ヶ丘区・八幡町区・紺屋町区・南町区 野岸小学校 49.85 53.57 51.76
3 松井区・天池区・東雲区・三和区 坂の上小学校 39.88 42.14 41.07
4 荒町区・赤坂区・相生区・大手区・本町区・古城区 小諸市役所 47.14 48.59 47.90
5 田町区・六供区 健速会館 51.89 53.99 52.98
6 市町区・新町区・両神区・富士見平区 芦原中学校 49.44 50.53 50.00
7 原村区・中村区・八代区・乗瀬区 中村農事集会所 40.86 41.73 41.28
8 西八満区・東区・柏木上区・柏木下区・藤塚区・南ケ原区・石峠区 東小学校 42.60 44.06 43.33
9 東山区・乙女区・御幸町区・四ツ谷区・加増区・荒堀区・ひばりケ丘区 小諸東中学校 38.32 40.25 39.31
10 菱野区・後平区 菱野公民館 60.22 60.11 60.16
11 諸区・西原区・滝原区 水明小学校 60.84 55.80 58.23
12 大久保区・氷区・鴇久保区・御牧ケ原区・諏訪山区 あぐりの湯研修室 60.20 60.11 60.15
13 西浦区・上ノ平区・久保区・大杭区・宮沢区 久保公民館 72.70 68.85 70.76
14 市区 市区農事集会所 39.77 42.12 40.92
15 耳取区 耳取公民館 58.38 57.69 58.02
16 森山区 森山多目的共同利用施設 50.78 51.65 51.20
17 御影区・谷地原区 佐久浅間農協南大井店 46.85 48.17 47.53
18 平原区 平原公民館 43.52 43.57 43.55
19 和田区 和田農村研修センター 45.17 46.90 46.07
20 一ツ谷区 一ツ谷公民館 36.57 39.74 38.17
21 芝生田区・井子区・糠地区 西保育園 46.97 52.12 49.47
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8766
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月07日