小諸市総合運動場(天池グラウンド)
小諸市総合運動場
利用申込について
施設の利用申込、空き状況の確認については「小諸市公共施設予約システム(https://k5.p-kashikan.jp/komoro-city/)」よりお願いします。
野球場
入場料を徴収しない場合
| 使用時間 | 使用料(市内) | 使用料(市外) |
|---|---|---|
| 午前8時から正午まで | 1,200 | 1,800 |
| 午後1時から午後5時まで | 1,400 | 2,100 |
| 午前8時から午後5時まで | 2,500 | 3,750 |
| 上記前後の場合(~8:00/17:00~) | 600 | 900 |
入場料を徴収する場合
| 使用区分 | 使用料(市内) | 使用料(市外) |
|---|---|---|
| 入場料50円未満 | 13,800 | 20,700 |
| 入場料50円以上100円未満 | 23,000 | 34,500 |
| 入場料100円以上 | 34,500 | 51,750 |
陸上競技場 (サッカー場)
個人利用の場合
| 使用時間 | 使用料(市内) | 使用料(市外) |
|---|---|---|
| 午前 | 100 | 150 |
| 午後 | 100 | 150 |
| 全日 | 200 | 300 |
占用する場合(全面)
| 使用時間 | 使用料(市内) | 使用料(市外) |
|---|---|---|
| 午前8時から正午まで | 1,800 | 2,700 |
| 午後1時から午後5時まで | 2,000 | 3,000 |
| 全日(午前8時から午後5時まで) | 3,800 | 5,700 |
占用する場合(半面)
| 使用時間 | 使用料(市内) | 使用料(市外) |
|---|---|---|
| 午前8時から正午まで | 1,200 | 1,800 |
| 午後1時から午後5時まで | 1,400 | 2,100 |
| 全日(午前8時から午後5時まで) | 2,500 | 3,750 |
多目的 グラウンド
| 使用区分 | 使用時間 | 使用料(市内) | 使用料(市外) |
|---|---|---|---|
| 専用(全面) | 午前 | 2,500 | 3,750 |
| 専用(全面) | 午後 | 2,800 | 4,200 |
| 専用(全面) | 全日 | 5,300 | 7,950 |
使用者が市民以外の場合は、1.5倍の額とする。
小諸総合グラウンド施設整備案内
小諸市では、平成29年度の事業において、独立行政法人日本スポーツセンターによるスポーツ振興くじ助成金を活用し、人工芝グラウンドの整備を行いました。
事業内容
| 人工芝の種類 | ロングパイル人工芝 |
|---|---|
| サイズ | 50メートル×68メートル(一面) |
| 整備事業費 | 83,622,240円(全体) |
| 助成金額 | 38,400,000円(全体) |
| 助成金対象事業 | 地域スポーツ施設整備助成グラウンド芝生化事業 |


地図
- この記事に関するお問い合わせ先









更新日:2026年07月27日