第23回小諸・藤村文学賞 選考結果について
第23回(平成28年度)「小諸・藤村文学賞」入選作品一覧表
平成26年6月26日
長野県小諸市・小諸市教育委員会
賞 | 作品名 | 氏名 | 性別 | 年令学年 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|
最優秀賞 | 着物は無理でも | 石井 泰子 | 女 | 71 | 東京都大田区 |
優秀賞 1席 | 超晩年を生きる | 福田 茂 | 男 | 87 | 福岡県福岡市 |
優秀賞 2席 | 天城の子守唄 | 多賀 多津子 | 女 | 79 | 福岡県福岡市 |
佳作賞 1席 | 土が燃える | 古羽田 良 | 男 | 64 | 大分県大分市 |
佳作賞 2席 | 代筆 | 高野 千恵子 | 女 | 55 | 埼玉県春日部市 |
佳作賞 3席 | あいよ! | 原 八千子 | 女 | 80 | 兵庫県高砂市 |
佳作賞 4席 | 落鮎 | 鈴木 功男 | 男 | 66 | 静岡県沼津市 |
佳作賞 5席 | 深爪まで1、2ミリ | 水野 節子 | 女 | 46 | 静岡県浜松市 |
最優秀賞 | 「宝物」の行方 | 田中 ゆめの | 女 | 1 | 長野県千曲市 長野県屋代高等学校 |
優秀賞 1席 | 四十六分の十七 | 平田 純也 | 男 | 3 | 東京都杉並区 早稲田大学高等学院 |
優秀賞 2席 | 故郷 | 岡部 泰士 | 男 | 1 | 福井県吉田郡永平寺町 福井県立藤島高等学校 |
佳作賞 1席 | 私は、高校球児だ | 山田 夏奈海 | 女 | 3 | 鹿児島県熊毛郡南種子町 鹿児島県立種子島中央高等学校 |
佳作賞 2席 | 失ってからでは遅い | 沼田 文来 | 女 | 1 | 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県立鶴丸高等学校 |
佳作賞 3席 | バカ野郎 | 赤尾 美香 | 女 | 3 | 長野県小諸市 長野県小諸高等学校 |
4佳作賞 席 | 人生に挑戦状 | 鈴木 美紀 | 女 | 3 | 宮城県仙台市 宮城県仙台二華高等学校 |
佳作賞 5席 | やさしさと感謝と希望と | 小瀬 宝子 | 女 | 2 | 東京都世田谷区 白百合学園高等学校 |
最優秀賞 | お守り | 串田 和真 | 男 | 3 | 静岡県静岡市 関東学院中学校 |
優秀賞 1席 | 幸せの意味 | 建部 綾乃 | 女 | 2 | 長野県長野市 長野市立櫻ケ岡中学校 |
優秀賞 2席 | 心の中で咲かせる花 | 白井 莉奈 | 女 | 1 | 埼玉県さいたま市 白百合学園中学校 |
佳作賞 1席 | 熊本を見つめて | 岡畑 紗英 | 女 | 1 | 東京都文京区 白百合学園中学校 |
佳作賞 2席 | お婆ちゃんの猫とぼく | 市川 龍之介 | 男 | 1 | 長野県小諸市 小諸市立芦原中学校 |
佳作賞 3席 | 伝える | 原 綾夏 | 女 | 2 | 茨城県鉾田市 茨城県立並木中等教育学校 |
佳作賞 4席 | 朝は米を食べる | 中村莉子 | 女 | 3 | 三重県津市 学校法人高田学苑高田中学校 |
佳作賞 5席 | 自己紹介 | 趙 浩慶 | 女 | 2 |
東京都練馬区 |
応募者の年齢・学年は作品応募時のものです。
各部門の最優秀作品は以下のとおりです。
一般の部最優秀賞 石井泰子 着物は無理でも (PDFファイル: 257.2KB)
高校生の部最優秀賞 田中ゆめの 「宝物」の行方 (PDFファイル: 163.2KB)
中学生の部最優秀賞 串田和真 お守り (PDFファイル: 136.6KB)
なお、本選考まで進まれたのは以下の方々です。
第23回本選考会 一般の部 (PDFファイル: 245.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会 文化財・生涯学習課
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年03月28日