令和6年度 政務活動費収支報告
小諸市議会議員の調査研究、その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派を単位として議員一人につき月額12,000円の政務活動費を交付しています。交付金額を上限とし、支出額が交付金額を下回った場合は、返還となります。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの政務活動費を公開します。
| 会派名等 | 議員数(人) | 交付金額(円) | 支出額(円) | 返還額(円) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 幸笑みらい(PDFファイル:1.4MB) | 5 | 720,000 | 749,975 | 139 | 内預金利子139円 | 
| 公明党(PDFファイル:751.3KB) | 2 | 288,000 | 253,010 | 35,017 | 内預金利子27円 | 
| 日本共産党(PDFファイル:397.4KB) | 2 | 288,000 | 287,395 | 687 | 内預金利子82円 | 
| 南の風(PDFファイル:388.2KB) | 2 | 288,000 | 295,160 | 116 | 内預金利子116円 | 
| 市誠会(PDFファイル:1.5MB) | 7(R6.4~R7.1) 6(R7.2~) | 1,008,000 | 1,032,120 | 333 | 内預金利子333円 支出額には1人減による戻入24,000円を含む。 | 
| 楚山伸二(PDFファイル:150.5KB) | 1(R6.4~R7.1) | 144,000 | 116,119 | 27,889 | 内預金利子8円 | 
| 山浦利夫 | 1(R7.2~) | 0 | 0 | 0 | |
| 田邉久夫 | 1(R7.2~) | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 19 | 2,736,000 | 2,733,779 | 64,181 | 内預金利子705円 | 
使途基準は添付ファイルのとおりです。
- この記事に関するお問い合わせ先








 PC版を表示
PC版を表示
更新日:2025年04月24日