令和3年度 政務活動費収支報告
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの政務活動費を公開します。
小諸市議会議員の調査研究、その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派を単位として議員一人につき月額12,000円の政務活動費を交付しています。
| 会派名等 | 議員数(人) | 交付金額(円) | 支出額(円) | 返還額(円) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| あたらしい風(PDFファイル:750.6KB) | 2 | 288,000 | 89,353 | 198,651 | 内預金利子4円 | 
| 公明党(PDFファイル:974.7KB) | 2 | 288,000 | 223,076 | 64,926 | 内預金利子2円 | 
| 日本共産党(PDFファイル:518.5KB) | 2 | 288,000 | 289,417 | 1 | 内預金利子1円 | 
| 創正会(PDFファイル:589.5KB) | 3 | 432,000 | 291,593 | 140,409 | 内預金利子2円 | 
| 市誠会(PDFファイル:493.6KB) | 4 | 576,000 | 283,693 | 292,311 | 内預金利子4円 | 
| 子どもと高齢者の笑顔(PDFファイル:251.5KB) | 2 | 288,000 | 108,155 | 179,847 | 内預金利子2円 | 
| かけはし(PDFファイル:407.7KB) | 2 | 288,000 | 324,618 | 1 | 内預金利子1円 | 
| 楚山伸二議員(PDFファイル:514.3KB) | 1 | 144,000 | 121,600 | 22,400 | |
| 清水喜久男議員(PDFファイル:418.2KB) | 1 | 144,000 | 98,224 | 45,776 | |
| 合計 | 19 | 2,736,000 | 1,829,729 | 944,322 | 内預金利子16円 | 
交付金額を限度とし、支出額が交付金額を下回った場合は、返還となります。
使途基準は添付ファイルのとおりです。
- この記事に関するお問い合わせ先








 PC版を表示
PC版を表示
更新日:2022年05月25日