第24回 参議院議員通常選挙 開票結果
長野県選出議員選挙
| 候補者 | 得票数 |
|---|---|
| 杉尾 ひでや | 11,783 |
| 及川 ゆきひさ | 536 |
| 若林 けんた | 8,778 |
有効投票数
21,097
無効投票数
389
投票総数
21,486
持帰り・その他
0
投票者数
21,486
開票完了時刻
午後10時18分
比例代表開票結果
届出番号1:社会民主党
得票総数
693
政党等の得票総数
527
名簿登載者の得票総数
166
比例代表開票結果
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 吉田 ただとも | 68.000 |
| 2 | 福島 みずほ | 83.000 |
| 3 | ますぐち 敏行 | 1.000 |
| 4 | 田山 英次 | 2.000 |
| 5 | かつら川 悟 | 2.000 |
| 6 | 伊藤 よしき | 5.000 |
| 7 | しいの 隆 | 5.000 |
届出番号2:国民怒りの声
得票総数
170.457
政党等の得票総数
110
名簿登載者の得票総数
60.457
比例代表開票結果
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 小林 節 | 43.457 |
| 2 | 円 より子 | 9.000 |
| 3 | 橋本 べん | 0.000 |
| 4 | 渡辺 良弘 | 2.000 |
| 5 | 杉本 志乃 | 2.000 |
| 6 | 吉田 あき子 | 3.000 |
| 7 | あらき 大樹 | 0.000 |
| 8 | 大西 サチエ | 0.000 |
| 9 | 立川 みつあき | 0.000 |
| 10 | 平野 道子 | 1.000 |
届出番号3:おおさか維新の会
得票総数
871.421
政党等の得票総数
799
名簿登載者の得票総数
72.421
比例代表開票結果
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 片山 とらのすけ | 24.421 |
| 2 | あらと 英夫 | 4.000 |
| 3 | 石井 あきら | 2.000 |
| 4 | いしい みつこ | 8.000 |
| 5 | うさみ 孝二 | 0.000 |
| 6 | 梅村 さとし | 0.000 |
| 7 | キブ 剛 | 7.000 |
| 8 | 串田 誠一 | 0.000 |
| 9 | さかい 良和 | 1.000 |
| 10 | 島 さとし | 0.000 |
| 11 | 鈴木 こうじ | 1.000 |
| 12 | 鈴木 のぞむ | 0.000 |
| 13 | 高橋 英明 | 2.000 |
| 14 | 中谷 ひろゆき | 4.000 |
| 15 | ヒグチ 俊一 | 0.000 |
| 16 | 三宅 博 | 5.000 |
| 17 | 矢野 よしあき | 0.000 |
| 18 | 渡辺 よしみ | 14.000 |
届出番号4:公明党
得票総数
2687.544
政党等の得票総数
1,060
名簿登載者の得票総数
1,627.544
比例代表開票結果
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | よこやま 信一 | 31.000 |
| 2 | 長沢 ひろあき | 1,562.000 |
| 3 | 浜田 まさよし | 10.000 |
| 4 | 熊野 せいし | 5.000 |
| 5 | 谷あい 正明 | 3.000 |
| 6 | あきの 公造 | 5.000 |
| 7 | 飯塚 栄治 | 0.000 |
| 8 | 栗岡 哲平 | 0.000 |
| 9 | 坂本 道応 | 1.000 |
| 10 | 佐藤 史成 | 0.000 |
| 11 | 高田 清久 | 0.000 |
| 12 | 高橋 秀明 | 0.000 |
| 13 | 竹内 真二 | 1.181 |
| 14 | 竹内 秀伸 | 2.363 |
| 15 | 千葉 宣男 | 0.000 |
| 16 | 星 英一郎 | 2.000 |
| 17 | 宮崎 勝 | 5.000 |
届出番号5:日本共産党
得票総数
2,435.022
政党等の得票総数
2,227
名簿登載者の得票総数
208.022
比例代表開票結果
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 市田 忠義 | 24.000 |
| 2 | 田村 智子 | 45.000 |
| 3 | 大門 みきし | 1.000 |
| 4 | 春名 なおあき | 0.000 |
| 5 | いせだ 良子 | 0.000 |
| 6 | いわぶち 友 | 4.000 |
| 7 | おくだ 智子 | 2.000 |
| 8 | 椎葉 かずゆき | 0.000 |
| 9 | たけだ 良介 | 85.000 |
| 10 | 石山 ひろゆき | 2.000 |
| 11 | 和泉 信丈 | 0.000 |
| 12 | 伊藤 たつや | 0.000 |
| 13 | いわぶち 彩子 | 1.000 |
| 14 | 植本 かんじ | 0.000 |
| 15 | 遠藤 ひでかず | 0.000 |
| 16 | 岡田 正和 | 2.000 |
| 17 | かまい 敏行 | 1.000 |
| 18 | かみむら 泰稔 | 0.000 |
| 19 | 亀田 りょうすけ | 0.000 |
| 20 | 唐沢 ちあき | 29.000 |
| 21 | 熊谷 智 | 0.000 |
| 22 | 小池 一徳 | 3.000 |
| 23 | 小路 貴之 | 0.000 |
| 24 | 坂口 多美子 | 1.000 |
| 25 | 佐藤 こうへい | 0.000 |
| 26 | 高木 みつひろ | 1.000 |
| 27 | 高橋 わたる | 3.000 |
| 28 | にしざわ 博 | 1.000 |
| 29 | 原口 敏彦 | 0.000 |
| 30 | 藤本 ゆり | 0.000 |
| 31 | ふるた みちよ | 0.000 |
| 32 | まえさと 保 | 0.000 |
| 33 | 益田 牧子 | 0.000 |
| 34 | 松田 一志 | 0.000 |
| 35 | 松本 隆 | 0.000 |
| 36 | 松山 きょうこ | 0.000 |
| 37 | みかじり 亮子 | 0.000 |
| 38 | 宮内 げん | 0.000 |
| 39 | 山下 かい | 0.000 |
| 40 | 山田 かずお | 1.022 |
| 41 | 吉田 恭子 | 0.000 |
| 42 | よしまた 洋 | 2.000 |
届出番号6:幸福実現党
得票総数
186
政党等の得票総数
148
名簿登載者の得票総数
38
比例代表開票結果
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 釈 量子 | 12.000 |
| 2 | 七海 ひろこ | 26.000 |
届出番号7:自由民主党
得票総数
6,439.109
政党等の得票総数
5,020
名簿登載者の得票総数
1419.109
比例代表開票結果
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 中西 さとし | 138.000 |
| 2 | 竹内 いさお | 22.454 |
| 3 | 青山 繁晴 | 78.000 |
| 4 | あぜもと 将吾 | 3.000 |
| 5 | あだち まさし | 51.395 |
| 6 | 足立 としゆき | 78.604 |
| 7 | 伊藤 ようすけ | 12.000 |
| 8 | 今井 絵理子 | 87.000 |
| 9 | うと たかし | 34.000 |
| 10 | 大江 やすひろ | 12.000 |
| 11 | 小川 かつみ | 63.000 |
| 12 | 片山 さつき | 91.578 |
| 13 | 進藤 かねひこ | 90.000 |
| 14 | 自見 はなこ | 35.000 |
| 15 | そのだ 修光 | 0.000 |
| 16 | たかがい 恵美子 | 28.000 |
| 17 | とくしげ 雅之 | 376.000 |
| 18 | 藤井 もとゆき | 42.000 |
| 19 | 藤木 しんや | 8.000 |
| 20 | 堀内 恒夫 | 28.000 |
| 21 | 増山 としかず | 4.000 |
| 22 | 水おち 敏栄 | 20.000 |
| 23 | 宮島 よしふみ | 32.000 |
| 24 | 山谷 えり子 | 36.000 |
| 25 | 山田 宏 | 49.078 |
届出番号8:新党改革
得票総数
143.898
政党等の得票総数
81
名簿登載者の得票総数
62.898
比例代表開票結果
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | あらい 広幸 | 14.000 |
| 2 | 平山 まこと | 3.000 |
| 3 | 朝倉 秀雄 | 1.000 |
| 4 | 伊藤 じゅんこ | 0.000 |
| 5 | おおさか 佳巨 | 0.000 |
| 6 | たなか だいすけ | 4.000 |
| 7 | 福田 こうぞう | 0.000 |
| 8 | 藤岡 かよこ | 0.000 |
| 9 | 山田 太郎 | 40.898 |
届出番号9:日本のこころを大切にする党
得票総数
142.411
政党等の得票総数
108
名簿登載者の得票総数
34.411
比例代表開票結果
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 中山 なりあき | 16.000 |
| 2 | 西村 真悟 | 7.411 |
| 3 | ボギーてどこん | 5.000 |
| 4 | やすえ くにお | 5.000 |
| 5 | 矢作 直樹 | 1.000 |
届出番号10:生活の党と山本太郎となかまたち
得票総数
342
政党等の得票総数
298
名簿登載者の得票総数
44
比例代表開票結果
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 青木 愛 | 28.000 |
| 2 | 北出 みか | 2.000 |
| 3 | すえつぐ 精一 | 2.000 |
| 4 | 姫井 由美子 | 11.000 |
| 5 | 日吉 雄太 | 1.000 |
届出番号11:民進党
得票総数
6,256.130
政党等の得票総数
5,117
名簿登載者の得票総数
1,139.130
比例代表開票結果
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 有田 芳生 | 92.000 |
| 2 | 石橋 みちひろ | 81.000 |
| 3 | えさき たかし | 5.000 |
| 4 | 大河原 まさこ | 9.000 |
| 5 | 小野 次郎 | 47.000 |
| 6 | かまたに 一也 | 12.000 |
| 7 | かわい たかのり | 50.000 |
| 8 | 小林 正夫 | 146.542 |
| 9 | しばた 巧 | 11.000 |
| 10 | たしろ かおる | 71.000 |
| 11 | 田中 なおき | 17.000 |
| 12 | とどろき 利治 | 2.000 |
| 13 | なたにや 正義 | 0.000 |
| 14 | なんば 奨二 | 86.000 |
| 15 | 西村 まさみ | 10.588 |
| 16 | 白 しんくん | 4.000 |
| 17 | はまぐち 誠 | 109.000 |
| 18 | 藤川 しんいち | 82.000 |
| 19 | ふじすえ 健三 | 124.000 |
| 20 | 前田 たけし | 7.000 |
| 21 | もりや たかし | 39.000 |
| 22 | 矢田 わか子 | 134.000 |
届出番号12:支持政党なし
得票総数
303
政党等の得票総数
282
名簿登載者の得票総数
21
比例代表開票結果
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 佐野 秀光 | 15.000 |
| 2 | 本藤 昭子 | 6.000 |
投票全体
得票総数
20,669.992
按分の際切り捨てた票数
0.008
いずれの政党にも属しない票数
0
有効投票数
20,670
無効投票数
816
投票総数
21,486
持ち帰りその他
0
投票者総数
21,486
- この記事に関するお問い合わせ先









更新日:2025年07月20日