令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 開票結果(小選挙区・比例代表)
小選挙区開票結果(長野第3区)
令和8年2月8日 午後10時18分 開票率100.00%
| 候補者 | 得票数 |
|---|---|
| 山口 こうじ | 1,020 |
| 井出 ようせい | 9,653 |
| 仁科 ひろき | 2,325 |
| 神津 たけし | 6,909 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 持ち帰り・その他 | 投票者総数 |
|---|---|---|---|
| 19,907 | 411 | 0 | 20,318 |
比例代表開票結果
令和8年2月8日 午後10時23分 開票率100.00%
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 1,273 |
| 日本保守党 | 438 |
| 国民民主党 | 1,827 |
| 自由民主党 | 6,885 |
| 社会民主党 | 352 |
| れいわ新選組 | 926 |
| 参政党 | 1,763 |
| 中道改革連合 | 5,011 |
| 日本維新の会 | 1,004 |
| 安楽死制度を考える会 | 75 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 274 |
| 有効投票数 | 按分票 | 按分切捨票 | 無効投票数 | 持ち帰り・その他 | 投票者総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,828 | 0 | 0 | 489 | 0 | 20,317 |
- この記事に関するお問い合わせ先









更新日:2026年02月08日