平成28年度分議長交際費
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成28年4月11日 | 大池猛農業委員会会長告別式 香典 | 10,000 |
平成28年4月18日 | 柳田剛彦市長退任式 花束代 | 5,000 |
平成28年4月19日 | 平成28年度小山敬三美術館友の会総会 祝儀 | 5,000 |
平成28年4月23日 | 平成28年度小諸市文化協会定期総会 祝儀 | 3,000 |
平成28年4月24日 | 平成28年度小諸市体育協会定期総会懇親会 会費 | 3,000 |
平成28年4月24日 | 小諸市市長杯・議長杯市民バトミントン大会 祝儀 | 3,000 |
平成28年4月25日 | 懐古神社例大祭直会 会費 | 5,000 |
平成28年4月27日 | 平成28年度小諸市身体障害者福祉協会総会 祝儀 | 3,000 |
4月計 | 8件 | 37,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成28年5月9日 | 第8回中国藤村文学賞訪中団懇親会 会費 | 3,000 |
平成28年5月12日 | 平成28年度小諸義塾の会総会懇親会 会費 | 3,000 |
平成28年5月15日 | 平成28年度小諸市早起き野球大会開会式 祝儀 | 3,000 |
平成28年5月23日 | 浅間山麓産業振興推進協議会第12回定期総会 祝儀 | 5,000 |
平成28年5月26日 | 平成28年度小諸市区長会総会懇親会 会費 | 2,000 |
平成28年5月27日 | 小諸市観光協会第70回通常総会 祝儀 | 5,000 |
5月計 | 6件 | 21,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成28年6月2日 | 平成28年度小諸市衛生自治会総会懇親会 会費 | 1,000 |
平成28年6月2日 | 清水選挙管理委員会委員長入院 見舞 | 5,000 |
平成28年6月5日 | 第48回小諸市消防団ポンプ操法大会 祝儀 | 3,000 |
平成28年6月11日 | 平成28年度日中友好協会定期総会懇親会 会費 | 3,000 |
平成28年6月25日 | 浅間嶺スポーツクラブ第4回定期総会懇親会 会費 | 5,000 |
平成28年6月26日 | 第45回長野県早起き野球選抜大会開会式 祝儀 | 3,000 |
6月計 | 6件 | 20,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成28年7月2日 | 第18回小諸市障がい者ニュースポーツ大会 祝儀 | 3,000 |
平成28年7月27日 | 第26回日中友好協会中国留学生歓迎会 会費 | 2,000 |
平成28年7月30日 | 第36回つまごい祭り 祝儀 | 3,000 |
7月計 | 3件 | 8,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成28年8月3日 | 平成28年度小諸市消防三ツ星会総会懇親会 会費 | 6,000 |
平成28年8月4日 | 平成28年度嬬恋小諸間県道昇格 促進期成同盟会総会意見交換会 会費 |
2,000 |
平成28年8月7日 | 北陸新幹線新駅誘致期成同盟会顧問として 第87回千曲市千曲川納涼煙火大会 祝儀 |
3,000 |
平成28年8月20日 | 小諸市体育協会大磯姉妹都市交流会 会費 | 5,000 |
8月計 | 4件 | 16,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成28年9月4日 | 堀部清一郎氏黄綬褒章受章記念祝賀会 会費 | 10,000 |
平成28年9月11日 | 第50回小諸市消防野球大会 会費 | 3,000 |
9月計 | 2件 | 13,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成28年10月6日 | 小諸市区長会研修会懇親会 会費 | 4,000 |
10月計 | 1件 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成28年11月5日 | 小諸市早起き野球連盟大納会 会費 | 3,000 |
平成28年11月12日 | 元市議会議員工藤修一郎様告別式 香典 | 1,000 |
11月計 | 2件 | 4,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成28年12月10日 | 小諸青年会議所忘年会 会費 | 5,000 |
平成28年12月11日 | 木内均衆議院議員ご尊父様告別式 香典 | 1,000 |
12月計 | 2件 | 6,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成29年1月6日 | 部落解放同盟佐久地区協議会旗びらき 会費 | 5,000 |
平成29年1月8日 | 小諸市消防団出初式慰労会 会費 | 4,000 |
平成29年1月14日 | 小諸青年会議所新年会 会費 | 5,000 |
平成29年1月20日 | 小諸北佐久医師会新年懇親会 会費 | 3,000 |
平成29年1月26日 | 小諸市観光協会新年会 会費 | 3,000 |
平成29年1月29日 | 小諸芸能協会新年会 会費 | 5,000 |
平成29年1月30日 | 小諸商工会議所新年祝賀パーティー 会費 | 1,000 |
1月計 | 7件 | 26,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成29年2月8日 | 柏木博美議員ご母堂様告別式 香典 | 1,000 |
平成29年2月23日 | 相原久男議員ご尊父様告別式 香典 | 1,000 |
平成29年2月26日 | 自衛隊入隊予定者激励会会食 会費 | 1,000 |
2月計 | 3件 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成29年3月4日 | 小諸看護専門学校第12期生卒業式祝賀会 祝金 | 3,000 |
平成29年3月11日 | 浅間山直轄火山砂防事業意見交換会 会費 | 4,000 |
平成29年3月11日 | 第52回小諸書芸展の授賞式祝賀懇親会 会費 | 5,000 |
平成29年3月13日 | 第65回小諸厚生総合病院運営委員会懇親会 会費 | 5,000 |
平成29年3月22日 | 特別養護老人ホーム小諸愛の郷竣工祝賀会 祝金 | 3,000 |
平成29年3月22日 | 地域密着型特養のぞみの郷竣工祝賀会 祝金 | 3,000 |
3月計 | 6件 | 23,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年03月28日