平成27年度分議長交際費
支払年月日 | 事 由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成27年4月4日 | 小諸看護学校入学式 祝儀 | 5,000 |
平成27年4月20日 | 滑川市議会 表敬訪問の際の手土産代 | 20,018 |
平成27年4月25日 | 小諸懐古園神社例大祭 会費 | 5,000 |
平成27年4月25日 | 平成27年度小諸市文化協会定期総会 祝儀 | 3,000 |
平成27年4月25日 | 平成27年度小山敬三美術館友の会総会 祝儀 | 5,000 |
平成27年4月26日 | 平成27年度小諸市体育協会定期総会 会費 | 3,000 |
平成27年4月26日 | 小諸市市長杯・議長杯市民バトミントン大会 祝儀 | 3,000 |
4月計 | 7件 | 44,018 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成27年5月12日 | 平成27年度区長会総会 会費 | 1,000 |
平成27年5月15日 | 浅間山麓産業振興推進協議会第11回定期総会 祝儀 | 5,000 |
平成27年5月24日 | 平成27年度小諸市衛生自治会総会 懇親会費 | 1,000 |
平成27年5月25日 | 虚子・こもろ全国俳句大会祝花代 | 10,800 |
平成27年5月29日 | 常任委員会行政視察の際の土産代 | 26,784 |
5月計 | 5件 | 44,584 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成27年6月7日 | 第47回小諸市消防団ポンプ操法大会 祝儀 | 3,000 |
平成27年6月8日 | 小諸市観光協会第69回通常総会 祝儀 | 5,000 |
平成27年6月27日 | 浅間嶺スポーツクラブ第3回定期総会 祝儀 | 5,000 |
6月計 | 3件 | 13,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成27年7月4日 | 第17回小諸市障がい者ニュースポーツ大会 祝儀 | 3,000 |
平成27年7月6日 | 小諸市消防三ツ星会総会 会費 | 6,000 |
平成27年7月18日 | 第25回市民マレットゴルフ大会 祝儀 | 3,000 |
平成27年7月25日 | つまごい祭り 祝儀 | 3,000 |
7月計 | 4件 | 15,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成27年8月10日 | 平成27年度嬬恋小諸間県道昇格促進期成同盟会総会意見交換会 会費 | 2,000 |
平成27年8月13日 | 平成27年度区長会研修会の際の手土産代 | 3,402 |
平成27年8月30日 | 新ごみ焼却施設火入れ式直会 祝儀 | 3,000 |
8月計 | 3件 | 8,402 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成27年9月4日 | 正副議長挨拶用名刺代 | 7,648 |
平成27年9月4日 | 元議会関係者告別式 香典 | 5,000 |
平成27年9月13日 | 第49回小諸市消防野球大会 祝儀 | 3,000 |
平成27年9月19日 | 第24回巨峰の王国まつり 祝儀 | 3,000 |
9月計 | 4件 | 18,648 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成27年10月6日 | 議場開場式の際の小諸高校生に対す売るお礼 | 30,000 |
平成27年10月7日 | 平成27年度小諸市区長会研修会懇親会 会費 | 2,000 |
平成27年10月9日 | 滑川市議会議員来訪の際の手土産代 | 12,000 |
平成27年10月18日 | 第4回小諸市中長距離選手権 祝儀 | 3,000 |
平成27年10月20日 | 公共交通部会・東御市視察の際の手土産 | 2,200 |
平成27年10月22日 | 平成27年度第13期生小諸看護専門学校戴帽式 祝儀 | 3,000 |
10月計 | 6件 | 52,200 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成27年11月3日 | 第27回佐久市望月駒の里草競馬大会 祝儀 | 3,000 |
平成27年11月7日 | 東京小諸会総会・懇親会 祝儀 | 50,000 |
平成27年11月8日 | 全国町村会長四期目就任激励会 会費 | 8,000 |
平成27年11月14日 | 市民芸能祭第60回祝賀会 祝儀 | 5,000 |
平成27年11月14日 | 平成27年度早起き野球大納会 会費 | 5,000 |
11月計 | 5件 | 71,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成27年12月5日 | 小諸青年会議所忘年会 会費 | 5,000 |
平成27年12月8日 | 建築士会佐久支部最優秀賞受賞祝賀会 会費 | 3,000 |
平成27年12月16日 | 小諸女性みちしるべの会10周年記念講演交流会 会費 | 500 |
平成27年12月18日 | 小諸厚生総合病院職員全体忘年会 会費 | 5,000 |
12月計 | 4件 | 13,500 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成28年1月6日 | 上田第三中学校視察の際の手土産代 | 3,208 |
平成28年1月6日 | 2016年部落解放同盟佐久地区協議会旗びらき 会費 | 5,000 |
平成28年1月10日 | 平成28年小諸市消防出初式反省会 会費 | 4,000 |
平成28年1月16日 | 小諸青年会議所新年会 会費 | 5,000 |
平成28年1月20日 | 小諸市観光協会新年会 会費 | 5,000 |
平成28年1月21日 | 小諸北佐久医師会新年懇親会 会費 | 3,000 |
平成28年1月27日 | 小諸商工会議所新年祝賀パーティー 会費 | 1,000 |
平成28年1月31日 | 小諸芸能協会新年会 会費 | 5,000 |
1月計 | 8件 | 31,208 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成28年2月2日 | 小諸市土地改良連合会総代会懇親会 会費 | 3,000 |
平成28年2月13日 | 平成28年東信地区郵便局長会通常総会懇親会 会費 | 5,000 |
平成28年2月13日 | 平成28年(第40回)小諸市消防OB会総会懇親会 会費 | 4,000 |
平成28年2月19日 | 議長挨拶用名刺代 | 3,824 |
平成28年2月19日 | 議会運営委員会中津川市視察の際の手土産代 | 2,200 |
平成28年2月26日 | 第89回蓮峰忌懇親会 会費 | 3,000 |
平成28年2月29日 | 滑川市議会正副議長来訪の際の手土産代 | 10,000 |
2月計 | 7件 | 31,024 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成28年2月27日 | 小諸市猟友会通常総会懇親会 会費 | 3,000 |
平成28年3月5日 | わら馬パレード 祝儀 | 3,000 |
平成28年3月5日 | 小諸看護専門学校第11期生卒業式祝賀会 祝金 | 10,000 |
平成28年3月6日 | 自衛隊入隊予定者激励会記念会食 会費 | 500 |
平成28年3月6日 | 市関係者告別式 香典 | 1,000 |
平成28年3月10日 | 市関係者告別式 香典 | 1,000 |
平成28年3月12日 | 第51回小諸書芸展の授賞式祝賀懇親会 会費 | 5,000 |
平成28年3月20日 | 平成28年夜明かし念仏大法要 仏前 | 3,000 |
3月計 | 8件 | 26,500 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年03月28日