平成26年度分議長交際費
平成26年度分議長交際費
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成26年4月5日 | 小諸看護学校入学式 祝儀 | 5,000 |
平成26年4月16日 | 議員入院 見舞 | 5,000 |
平成26年4月16日 | 滑川市議会議員交流会の土産 | 16,200 |
平成26年4月19日 | 平成26年度小諸市文化協会定期総会 祝儀 | 3,000 |
平成26年4月20日 | 平成26年度小諸市身体障害者福祉協会定期総会 祝儀 | 3,000 |
平成26年4月20日 | 小諸馬子唄全国大会祝花 | 16,200 |
平成26年4月24日 | 小諸懐古園神社例大祭 会費 | 5,000 |
平成26年4月26日 | 平成26年度小諸市体育協会定期総会 会費 | 3,000 |
平成26年4月27日 | 小諸市市長杯・議長杯市民バトミントン大会 祝儀 | 3,000 |
平成26年4月29日 | 懐古園柔道大会祝儀 | 3,000 |
平成26年4月29日 | 第5回夢まつり祝儀 | 3,000 |
平成26年4月29日 | 議会関係者告別式 香典 | 1,000 |
平成26年4月29日 | 虚子・こもろ全国俳句大会祝花 | 10,800 |
平成26年4月30日 | みまき大池記念碑除幕式 祝儀 | 5,000 |
4月合計 | 14件 | 92,600 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成26年5月8日 | 元市議会議員告別式 香典 | 1,000 |
平成26年5月11日 | 平成26年度小諸市早起き野球大会開会式 祝儀 | 3,000 |
平成26年5月14日 | 浅間山麓産業振興推進協議会第10回定期総会 祝儀 | 5,000 |
平成26年5月19日 | 常任委員会行政視察 土産 | 26,088 |
平成26年5月20日 | 小諸市観光協会第68回通常総会 祝儀 | 5,000 |
平成26年5月21日 | 平成26年度小諸市区長会総会 懇親会費 | 1,000 |
平成26年5月24日 | 平成26年度小諸市衛生自治会総会 懇親会費 | 1,000 |
平成26年5月24日 | 浅間山麓スポーツ医学研究所講演会 懇親会費 | 2,000 |
平成26年5月26日 | 議会関係者入院 見舞 | 5,000 |
5月合計 | 9件 | 49,088 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成26年6月1日 | 第46回小諸市消防団ポンプ操法大会 祝儀 | 3,000 |
平成26年6月6日 | 平成26年小諸市日中友好協会定期総会 会費 | 2,000 |
平成26年6月9日 | 宮沢区行政懇談会 会費 | 3,000 |
平成26年6月14日 | 小諸市職員労働組合結成60周年記念式典 祝儀 | 5,000 |
平成26年6月14日 | 小諸青年会議所認承50周年記念式典 会費 | 10,000 |
平成26年6月14日 | 小諸市職員父告別式 香典 | 1,000 |
平成26年6月20日 | 平成26年度深沢水系総合開発事業推進期成同盟会総会 祝儀 | 3,000 |
平成26年6月23日 | 報道機関行政懇談会 会費 | 5,000 |
平成26年6月26日 | まち再生特別委員会行政視察 土産 | 4,400 |
平成26年6月28日 | 浅間嶺クラブ第2回定期総会 祝儀 | 5,000 |
6月合計 | 10件 | 41,400 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成26年7月5日 | 第16回小諸市障がい者ニュースポーツ大会 祝儀 | 3,000 |
平成26年7月10日 | 総務文教委員会行政視察 土産 | 4,400 |
平成26年7月18日 | 第21期農業委員会任期満了に伴う懇親会 会費 | 5,000 |
平成26年7月19日 | 第24回市民マレットゴルフ大会 祝儀 | 3,000 |
平成26年7月20日 | 小諸市職員父告別式 香典 | 1,000 |
平成26年7月22日 | 第22期農業委員会新体制発足に伴う懇親会 会費 | 5,000 |
平成26年7月30日 | 平成26年度小諸市区長会研修会懇親会 会費 | 1,000 |
7月合計 | 7件 | 22,400 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成26年8月1日 | 議員入院 見舞 | 5,000 |
平成26年8月19日 | 小諸市消防三ツ星会総会 会費 | 6,000 |
8月合計 | 2件 | 11,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成26年9月20日 | 小諸市職員母告別式 香典 | 1,000 |
平成26年9月21日 | 第48回小諸市消防野球大会 祝儀 | 3,000 |
9月合計 | 2件 | 4,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成26年10月19日 | 浅間嶺スポーツクラブ第3回中長距離選手権 祝儀 | 3,000 |
平成26年10月23日 | 平成26年度第12期生小諸看護専門学校戴冠式 祝儀 | 3,000 |
平成26年10月24日 | 2014ROUTE日本海―太平洋シンポジウム交流会 会費 | 3,000 |
平成26年10月27日 | 新潟県見附市議会訪問手土産 | 3,500 |
10月合計 | 4件 | 12,500 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成26年11月3日 | 新佐久市生誕10周年記念第26回佐久市望月駒の里草競馬大会 祝儀 | 3,000 |
平成26年11月14日 | 元固定資産評価審査委員告別式 香典 | 1,000 |
平成26年11月16日 | 早起き野球大納会 祝儀 | 3,000 |
平成26年11月23日 | 鴇久保ビオトープ収穫祭 祝儀 | 3,000 |
11月合計 | 4件 | 10,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成26年12月6日 | 小諸青年会議所忘年会 会費 | 5,000 |
平成26年12月11日 | 第63回小諸厚生総合病院運営委員会懇親会 会費 | 5,000 |
平成26年12月18日 | 議員ご母堂様告別式 香典 | 10,000 |
平成26年12月19日 | 小諸厚生総合病院職員全体忘年会 会費 | 5,000 |
12月合計 | 4件 | 25,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成27年1月6日 | 2015年部落解放同盟佐久地区協議会旗びらき 会費 | 5,000 |
平成27年1月9日 | 小諸市新春賀詞交歓会・表彰式 会費 | 1,500 |
平成27年1月10日 | 小諸青年会議所新年会 会費 | 5,000 |
平成27年1月16日 | 元助役告別式 香典 | 1,000 |
平成27年1月22日 | 小諸市観光協会新年会 会費 | 5,000 |
1月合計 | 5件 | 17,500 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成27年2月11日 | 前衆議院議員母告別式 香典 | 10,000 |
平成27年2月18日 | 小諸市土地改良連合会総代会懇親会 会費 | 3,000 |
平成27年2月22日 | 小諸市職員父告別式 香典 | 1,000 |
平成27年2月28日 | 第88回蓮峰忌懇親会 会費 | 3,000 |
2月合計 | 4件 | 17,000 |
支払年月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|
平成27年3月7日 | 小諸看護専門学校第9期生卒業式祝賀会 祝金 | 10,000 |
平成27年3月11日 | 市職員母告別式 香典 | 1,000 |
平成27年3月14日 | 第50回小諸書芸展授賞式祝賀会 会費 | 5,000 |
平成27年3月17日 | 市職員父告別式 香典 | 1,000 |
3月合計 | 4件 | 17,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年03月28日