押出用地
土地の概要
| 所在地 | 小諸市大字滋野甲字向押出1709-2ほか 16筆 |
|---|---|
| 地目 | 山林、宅地 |
| 面積 | 7,355平方メートル(2,224坪) |
| 売却価格 | 4,767,360円 |
| 売却単価 | 1平方メートルあたり648.18円(1坪あたり2,142.7円) |
| 地域指定 | 区域外 容積率200% 建ぺい率60% |
| 道路 | 小諸市道6316号線 |
| 電気 | 中部電力株式会社 |
| 水道 | 敷設なし |
| ガス | LPガス |
| 下水道 | 敷設なし |
| 学校など | |
| 交通 | しなの鉄道小諸駅 約3.5キロメートル |
地図
- この記事に関するお問い合わせ先
| 所在地 | 小諸市大字滋野甲字向押出1709-2ほか 16筆 |
|---|---|
| 地目 | 山林、宅地 |
| 面積 | 7,355平方メートル(2,224坪) |
| 売却価格 | 4,767,360円 |
| 売却単価 | 1平方メートルあたり648.18円(1坪あたり2,142.7円) |
| 地域指定 | 区域外 容積率200% 建ぺい率60% |
| 道路 | 小諸市道6316号線 |
| 電気 | 中部電力株式会社 |
| 水道 | 敷設なし |
| ガス | LPガス |
| 下水道 | 敷設なし |
| 学校など | |
| 交通 | しなの鉄道小諸駅 約3.5キロメートル |
更新日:2019年03月28日