救急救助出動統計
小諸消防署では、令和6年に2,531件の救急事案に出動しました。前年と比べて34件増加しています。
また、救急車で病院などに搬送された方は、2,405名で、昨年と比べて37名増加しています。
| 年 | 火災 | 交通事故 | 運動競技 | 一般負傷 | 自損行為 | 急病 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 10 | 81 | 4 | 278 | 16 | 1,207 | 175 | 1,771 |
| 令和3年 | 30 | 100 | 7 | 253 | 22 | 1,373 | 188 | 1,973 |
| 令和4年 | 12 | 111 | 5 | 344 | 23 | 1,643 | 225 | 2,363 |
| 令和5年 | 11 | 94 | 7 | 369 | 18 | 1,737 | 261 | 2,497 |
| 令和6年 | 19 | 115 | 5 | 341 | 37 | 1,763 | 251 | 2,531 |
| 前年比 | +8 | +21 | -2 | -28 | +19 | +26 | -10 | +34 |
| 年 | 火災 | 交通事故 | 運動競技 | 一般負傷 | 自損行為 | 急病 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 3 | 84 | 4 | 267 | 8 | 1,148 | 167 | 1,681 |
| 令和3年 | 2 | 102 | 7 | 245 | 16 | 1,300 | 184 | 1,856 |
| 令和4年 | 3 | 119 | 5 | 332 | 16 | 1,545 | 219 | 2,239 |
| 令和5年 | 3 | 97 | 7 | 354 | 15 | 1,639 | 253 | 2,368 |
| 令和6年 | 4 | 121 | 6 | 326 | 27 | 1,677 | 244 | 2,405 |
| 前年比 | +1 | +24 | -1 | -28 | +12 | +38 | -9 | +37 |
全出場のうち、小諸消防署が小諸市以外に出動した件数です。
| 場所 | 件数 |
|---|---|
| 佐久市 | 58 |
| 軽井沢町 | 32 |
| 立科町 | 20 |
| 御代田町 | 30 |
| 群馬県吾妻郡 | 13 |
| 合計 | 153 |
令和6年の救助出動は78件出動しました。前年と比べて10件増加となっています。出動した78件の内ドクターヘリを要請した事案は4件で、防災ヘリを要請した事案は3件です。
| 年 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 水難事故 | 自然災害事故 | ガス及び酸欠事故 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 |
| 令和3年 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 32 |
| 令和4年 | 1 | 30 | 6 | 5 | 0 | 3 | 26 | 71 |
| 令和5年 | 8 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 32 | 68 |
| 令和6年 | 7 | 33 | 1 | 5 | 0 | 3 | 29 | 78 |
| 前年比 | -1 | +14 | -1 | ±0 | ±0 | +1 | -3 | +10 |
令和6年の警戒出動(その他出動)は99件出動しました。
| 事 案 | 件 数 |
|---|---|
| 警 戒 | 8 |
| 偵 察 | 20 |
| 水 防 | 3 |
| 危険物排除 | 5 |
| 誤 報 | 0 |
| そ の 他 | 63 |
| 合 計 | 99 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 消防課
〒384-0006
長野県小諸市与良町6丁目5番6号
電話:0267-24-0119 ファックス:0267-23-2771
お問い合わせはこちらから









更新日:2025年12月02日