施設状況の一覧について(令和5年2月1日更新)
市内公共施設を下記のとおり運営いたします。新型コロナウイルス感染症対策のため、休館や制限を設ける施設につきましては、皆様に大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。
引き続き感染対策にご協力いただきながら、各施設をご利用いただきますようお願いいたします。
■市内施設状況一覧
No | 施設名 | レベル3 | 担当課 |
1 | 小諸城址懐古園 | 通常開園 | 懐古園事務所 |
2 | 児童遊園地 | 通常運営 | 懐古園事務所 |
3 | 市立小諸図書館 | 通常開館 | 文化財・生涯学習課 |
4 | 市民交流センター |
通常開館 貸館による催物について、主催者は感染防止対策を厳格に行ったうえで実施。 |
財政課 |
5 | こもテラス1階 交流スペース(コモールひろば) | 通常開館 | 財政課 |
6 | こもテラス1階 市民活動・ボランティアサポートセンター | 通常開館 | 市民課 |
7 | こもテラス1階 ファミリーサポートセンター | 通常開館 | 子ども育成課 |
8 | こもテラス1階 愛のりくんコールセンター | 運行内容に変更なし 乗車人数の調整、車内の消毒・換気を実施 |
都市計画課 |
9 | こもテラス2階 高齢者福祉センター(こもれび) |
通常運営 |
高齢福祉課 |
10 | こもテラス2階 高齢者福祉センター(こもれび)日曜・夜間貸館 | 通常運営 | 財政課 |
11 | こもテラス3階 病児病後児保育施設(こもろスマイル園) | 通常どおり | 子ども育成課 |
12 | 文化センター(小諸市公民館、こもろ女性の家、文化会館、乙女湖体育館 | 通常開館 | 文化財・生涯学習課 |
13 | あぐりの湯こもろ | 通常営業 | 農林課 |
14 | クリーンヒルこもろ温浴施設 | 2/3~通常営業 | 生活環境課 |
15 | 小諸市人権センター | 通常開館 | 人権政策課 |
16 | 徴古館 | 通常開館 | 懐古園事務所 |
17 | 小諸懐古射院 | 通常開館 | スポーツ課 |
18 | 小山敬三美術館 | 通常開館 | 文化財・生涯学習課 |
19 | 藤村記念館 | 通常開館 | 文化財・生涯学習課 |
20 | 小諸義塾記念館 | 通常開館 | 文化財・生涯学習課 |
21 | 高濱虚子記念館 | 通常開館 | 文化財・生涯学習課 |
22 | 小諸高原美術館・白鳥映雪館 | 通常開館 | 文化財・生涯学習課 |
23 | 古文書調査室 | 通常開館 | 文化財・生涯学習課 |
24 | 停車場ガーデン | 通常営業 | 商工観光課 |
25 | 本陣主屋 | 通常開館(10時~16時) | 商工観光課 |
26 | 脇本陣の宿粂屋 | 通常営業 | 商工観光課 |
27 | 荒町館 | 通常開館 | 商工観光課 |
28 | 与良館 | 通常開館 | 商工観光課 |
29 | ほんまち町屋館 | 通常開館 | 商工観光課 |
30 | 火山館 | 使用の制限をしたうえで開館 | 商工観光課 |
31 | 総合体育館 | 通常開館 | スポーツ課 |
32 | 和田体育館 | 通常開館 | スポーツ課 |
33 | 総合運動場 | 11/14~3/31 冬期閉鎖 | スポーツ課 |
34 | 市営野球場 | 11/14~3/31 冬期閉鎖 | スポーツ課 |
35 | 武道館 | 通常開館 | スポーツ課 |
36 | すぱーく小諸 | 通常開館 | スポーツ課 |
37 | アーチェリー場 | 通常開館 | スポーツ課 |
38 | 乙女湖体育館 | 通常開館 | スポーツ課 |
39 | 乙女湖公園運動場 | 11/14~3/31 冬期閉鎖 | スポーツ課 |
40 | 大栄小諸球場 | 11/14~3/31 冬期閉鎖 | スポーツ課 |
41 | 南城公園マレットゴルフコース | 通常開館 | スポーツ課 |
42 | 平成の森マレットゴルフコース | 通常開場 | スポーツ課 |
43 | 御影マレットゴルフコース | 通常開館 | スポーツ課 |
44 | 小中学校体育施設 | 通常開館 | スポーツ課 |
45 | 南城公園トイレ | 通常利用可 | 都市計画課 |
46 | 南城公園ミニスポーツ広場 | 通常利用可 | 都市計画課 |
47 | 飯綱山公園ドッグラン | 通常利用可 | 都市計画課 |
48 | 小諸市全域公園内遊具 | 通常利用可 | 都市計画課 |
※ 県から強い行動制限が発出された場合は、急きょ、休館または利用休止する場合があります。
※前回と変更となった箇所を赤字で示しています。
更新日:2023年02月01日